Results Dutch Championships Teams Jodo and Iaido
NK Teams Jodo | ||
1 | Idiots in Indigo | Steven Burgman |
(Kendo Kai Den Haag) | Piotr Kukla | |
Loréna Zuniga | ||
2 | Kiryoku400 | Johan van den Broek |
(Kiryoku) | Maarten Peereboom | |
Sander Pereboom | ||
3 | JO HARD 2: jo harder | Elise Heijboer |
(Kodokan) | Jeroen Kanters | |
Tom Koevermans | ||
FS | Bennie Klomp | |
(Kendo Kai Den Haag) | ||
NK Teams Iaido |
||
1 | Samurai Pizza Cats | Sander Filon |
(Yushinkan) | Damion van der Zee | |
Ratna Karis | ||
2 | Chrząszcze | Tim MacNeil |
(Kendo Kai Den Haag) | Marcin Boratyński | |
Bennie Klomp | ||
3 | Wie? Roel! | Elise Heijboer |
(Kodokan) | Roel Meelkop | |
Merijn van Ham | ||
FS | Niels Beukers | |
(Holland Jikiden Kan) |